Willkommen bei den Flying Eagles! 🦅
Alles rund um Darts, unsere Teams, aktuelle Ergebnisse und den Vereinsalltag des DC Flying Eagles e.V.
Steeldarts
Liga, Turniere & mehr
Spieler
Unser Kader im Überblick
Kontakt
Fragen? Meld dich bei uns
Mitgliederbereich
Login für Vereinsmitglieder
DC Flying Eagles e.V. I 1. Bezirksliga
Tabellenstand
Quelle: nuLiga
👉 Tabelle seitlich wischen
| Rang | S | U | N | Spiele | +/− | Punkte | Mannschaft | Begegnungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 0 | 263:97 | +166 | 35:1 | Dart Club Höchstadt | 18 | |
| 2 | 14 | 1 | 3 | 229:131 | +98 | 29:7 | Finnigan's Harp Nbg. II | 18 | |
| 3 | 10 | 2 | 6 | 211:149 | +62 | 22:14 | Dartkings Rohr | 18 | |
| 4 | 9 | 3 | 6 | 189:171 | +18 | 21:15 | DC Flying Eagles | 18 | |
| 5 | 9 | 2 | 7 | 196:164 | +32 | 20:16 | DC Franken-Power II | 18 | |
| 6 | 9 | 2 | 7 | 181:179 | +2 | 20:16 | Golden Arrows | 18 | |
| 7 | 6 | 2 | 10 | 178:182 | -4 | 14:22 | Kangaroots II | 18 | |
| 8 | 5 | 2 | 11 | 150:210 | -60 | 12:24 | DSV Nürnberg II | 18 | |
| 9 | 2 | 2 | 14 | 121:239 | -118 | 6:30 | DSC Hesselberg II | 18 | |
| 10 | 0 | 1 | 17 | 82:278 | -196 | 1:35 | DC Alfalter | 18 |
Zuletzt aktualisiert: 29.05.2026 19:30
DC Flying Eagles e.V. II 4. Bezirksliga C
Tabellenstand
Quelle: nuLiga
👉 Tabelle seitlich wischen
| Rang | S | U | N | Spiele | +/− | Punkte | Mannschaft | Begegnungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 2 | 110:58 | +52 | 21:7 | DC Franken-Power VI | 14 | |
| 2 | 9 | 2 | 3 | 104:64 | +40 | 20:8 | Nine Darters III | 14 | |
| 3 | 9 | 2 | 3 | 101:67 | +34 | 20:8 | DCM-Darters | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 91:77 | +14 | 18:10 | DC Torpedo Erlangen IV | 14 | |
| 5 | 7 | 1 | 6 | 77:91 | -14 | 15:13 | SVU Darter | 14 | |
| 6 | 4 | 1 | 9 | 62:106 | -44 | 9:19 | DC Flying Eagles II | 14 | |
| 7 | 2 | 2 | 10 | 61:107 | -46 | 6:22 | Heinrich VIII IV | 14 | |
| 8 | 1 | 1 | 12 | 66:102 | -36 | 3:25 | ASV Neumarkt | 14 |
Zuletzt aktualisiert: 29.05.2026 19:30
© 2026 DC Flying Eagles e.V.